SøvnLina
Den komplette søvnhygiene-sjekklisten: 12 evidensbaserte vaner
May 16, 2026
1 min lesing

Begrepet «søvnhygiene» ble myntet av søvnforsker Peter Hauri i 1977. Over 40 år med klinisk forskning har siden raffinert listen over atferder som målbart forbedrer søvnkvalitet, varighet og konsistens. Det som følger er en rangert, evidensbasert protokoll brukt i kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (CBT-I).
Sjekklisten: rangert etter effekt
| # | Vane | Mekanisme |
|---|---|---|
| 1 | Fast oppvåkningstid, 7 dager i uken | Forankrer sirkadianrytmen—den viktigste enkeltspaken |
| 2 | Kjølig soverom (16–19°C) | Matcher kroppens kjernetemperatursenkning ved søvnstart |
| 3 | Ingen skjermer 60–90 min før leggetid | Eliminerer blålys-melatonin-undertrykkelse |
| 4 | Ingen koffein etter kl. 14 | Koffeinets halveringstid er 5–7 timer |
| 5 | Ingen alkohol innen 3 timer før leggetid | Alkohol undertrykker REM-søvn |
| 6 | Morgensollys innen 30 min etter oppvåkning | Setter den sirkadiane klokken |
«Du kan ikke jukse med søvnen. Du kan bare utsette gjelden.» — Matthew Walker



