SömnLina
Den kompletta sömnhygienchecklistan: 12 evidensbaserade vanor
May 16, 2026
1 min läsning

Begreppet «sömnhygien» myntades av sömnforskaren Peter Hauri 1977. Över 40 år av klinisk forskning har sedan dess förfinat listan över beteenden som mätbart förbättrar sömnkvalitet, varaktighet och konsistens. Det som följer är ett rankat, evidensbaserat protokoll som används i kognitiv beteendeterapi för sömnlöshet (CBT-I).
Checklistan: rankad efter effekt
| # | Vana | Mekanism |
|---|---|---|
| 1 | Fast uppvakningstid, 7 dagar i veckan | Förankrar dygnsrytmen—den viktigaste enskilda hävstången |
| 2 | Svalt sovrum (16–19°C) | Matchar kroppens kärnalemperaturminskning vid sömnstart |
| 3 | Inga skärmar 60–90 min före sänggåendet | Eliminerar blåljus-melatonin-undertryckning |
| 4 | Inget koffein efter kl. 14 | Koffeinets halveringstid är 5–7 timmar |
| 5 | Inget alkohol inom 3 timmar före sänggåendet | Alkohol undertrycker REM-sömn |
| 6 | Morgonsol inom 30 min efter uppvaknandet | Ställer in den dygnsrytmiska klockan |
«Du kan inte fuska med sömnen. Du kan bara skjuta upp skulden.» — Matthew Walker



